我校2024年成人高考招生录取工作已结束,现将录取学生名单公布并对相关情况说明如下:
一、学生与学校建立联系
学校会跟每位同学核对录取的基本信息,为保证学生及时获取学习等相关信息,学校建立“天农2025级成人本科师生联络群”微信群,请同学们接到通知后及时扫码入群,修改备注名称“序号+姓名”,以后所有教学相关通知信息都会在本群内公布。
二、学费上缴时间及金额
预计缴费时间:2025年1月3日至1月5日;
缴费金额:1600元/人;
缴费方式:微信扫码缴费,具体要求会在微信群内公布。
说明:学制2.5年,学费共计4000元,分两次缴纳,本次上缴1年学费1600元,2026年初上缴1.5年学费2400元。
三、新生录取通知书
2025年3月开学典礼及人像比对时(具体时间及注意事项微信群内提前通知),新生入校领取入学通知书。
四、录取学生名单
(一)动物医学专业录取名册
序号 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 性别 |
1 | 2412011011700007 | 2025000001 | 杨泽群 | 男 |
2 | 2412010411700012 | 2025000002 | 庞珊娜 | 女 |
3 | 2412010311700016 | 2025000003 | 戴昕昕 | 女 |
4 | 2412010111700001 | 2025000004 | 张婷婷 | 女 |
5 | 2412010311700003 | 2025000005 | 季境翔 | 男 |
6 | 2412010611700005 | 2025000006 | 杜伟东 | 男 |
7 | 2412022311700002 | 2025000007 | 张静 | 女 |
8 | 2412022711700001 | 2025000008 | 王海森 | 男 |
9 | 2412011211700005 | 2025000009 | 杭天风 | 女 |
10 | 2412022211700005 | 2025000010 | 代炜 | 男 |
11 | 2412010411700006 | 2025000011 | 王帅 | 男 |
12 | 2412010311700010 | 2025000012 | 崔琪 | 女 |
13 | 2412010411700003 | 2025000013 | 韩丽 | 女 |
14 | 2412010311700013 | 2025000014 | 谭琦 | 女 |
15 | 2412022411700003 | 2025000015 | 李雅楠 | 女 |
16 | 2412011011700001 | 2025000016 | 姚铸 | 男 |
17 | 2412010211700006 | 2025000017 | 孙畅 | 女 |
18 | 2412011111700001 | 2025000018 | 陈芮 | 女 |
19 | 2412010311700008 | 2025000019 | 张煜奇 | 男 |
20 | 2412010311700006 | 2025000020 | 孙彦 | 女 |
21 | 2412011011700012 | 2025000021 | 赵秦睿 | 男 |
22 | 2412011111700007 | 2025000022 | 杨乘帆 | 男 |
23 | 2412022511700006 | 2025000023 | 何庆君 | 男 |
24 | 2412010311700017 | 2025000024 | 徐义 | 女 |
25 | 2412010311700004 | 2025000025 | 吴迪 | 女 |
26 | 2412010311700007 | 2025000026 | 张艳 | 女 |
27 | 2412010111700003 | 2025000027 | 邵晖 | 女 |
28 | 2412010511700011 | 2025000028 | 员玥 | 女 |
29 | 2412010911700001 | 2025000029 | 付瑜 | 男 |
30 | 2412010511700002 | 2025000030 | 张濛 | 女 |
31 | 2412010511700010 | 2025000031 | 林萍 | 女 |
32 | 2412011111700006 | 2025000032 | 朱金川 | 男 |
33 | 2412011311700002 | 2025000033 | 吴玉震 | 男 |
34 | 2412010211700002 | 2025000034 | 于洋 | 女 |
35 | 2412011311700005 | 2025000035 | 刘诗悦 | 女 |
36 | 2412011111700008 | 2025000036 | 倪婧怡 | 女 |
37 | 2412010511700001 | 2025000037 | 燕荣贤 | 男 |
38 | 2412010211700012 | 2025000038 | 杨竣琳 | 女 |
39 | 2412011111700015 | 2025000039 | 高菲 | 女 |
40 | 2412022211700011 | 2025000040 | 常月荣 | 女 |
41 | 2412010511700003 | 2025000041 | 张帅 | 女 |
42 | 2412022211700001 | 2025000042 | 黄斌 | 男 |
43 | 2412010511700006 | 2025000043 | 王晓宇 | 男 |
44 | 2412010611700004 | 2025000044 | 马姣姣 | 女 |
45 | 2412011011700005 | 2025000045 | 高雪松 | 女 |
46 | 2412022211700008 | 2025000046 | 续芳硕 | 女 |
47 | 2412010411700005 | 2025000047 | 张良 | 男 |
48 | 2412011211700007 | 2025000048 | 尹莉 | 女 |
49 | 2412022511700001 | 2025000049 | 张旭 | 女 |
50 | 2412010611700001 | 2025000050 | 骆仪 | 女 |
51 | 2412011111700012 | 2025000051 | 张哲峰 | 男 |
52 | 2412011211700002 | 2025000052 | 张城军 | 男 |
53 | 2412022211700003 | 2025000053 | 董大伟 | 男 |
54 | 2412022211700002 | 2025000054 | 王爽 | 女 |
55 | 2412022311700001 | 2025000055 | 段崇杰 | 男 |
56 | 2412011111700004 | 2025000056 | 孙雪龙 | 男 |
57 | 2412011211700004 | 2025000057 | 耿海晓 | 女 |
58 | 2412010311700009 | 2025000058 | 王洋 | 男 |
59 | 2412010211700008 | 2025000059 | 郑鑫泉 | 女 |
60 | 2412010411700007 | 2025000060 | 刘安娜 | 女 |
61 | 2412010511700004 | 2025000061 | 王彩彩 | 女 |
62 | 2412010511700009 | 2025000062 | 潘婧 | 女 |
63 | 2412022211700009 | 2025000063 | 王红杰 | 女 |
64 | 2412010311700001 | 2025000064 | 沈诗羽 | 女 |
65 | 2412010711706603 | 2025000065 | 刘明阳 | 男 |
66 | 2412022411700001 | 2025000066 | 肖天昊 | 男 |
67 | 2412011111700003 | 2025000067 | 鲁吉轩 | 男 |
68 | 2412011311700001 | 2025000068 | 冷燕琴 | 女 |
69 | 2412010611700002 | 2025000069 | 王珺 | 女 |
70 | 2412011311700011 | 2025000070 | 李楠 | 女 |
71 | 2412010511700013 | 2025000071 | 张筱翾 | 女 |
72 | 2412011211700006 | 2025000072 | 薛雯 | 女 |
73 | 2412011211700008 | 2025000073 | 谢文鑫 | 男 |
74 | 2412010211700001 | 2025000074 | 赵勇 | 女 |
75 | 2412011111700016 | 2025000075 | 李鹏飞 | 男 |
76 | 2412011311700008 | 2025000076 | 孙雨萱 | 男 |
77 | 2412011211700001 | 2025000077 | 刘文浩 | 男 |
78 | 2412022411700004 | 2025000078 | 谢志芳 | 女 |
79 | 2412022411700005 | 2025000079 | 杨宏涛 | 男 |
80 | 2412010411700001 | 2025000080 | 李梦琪 | 女 |
81 | 2412010511700005 | 2025000081 | 关彤 | 女 |
82 | 2412010611700007 | 2025000082 | 焦培萱 | 女 |
83 | 2412010111700002 | 2025000083 | 刘晓蕾 | 女 |
84 | 2412010311700005 | 2025000084 | 赵芃宇 | 男 |
85 | 2412011111700014 | 2025000085 | 韩国伟 | 男 |
86 | 2412011311700004 | 2025000086 | 范晶晶 | 女 |
87 | 2412011311700012 | 2025000087 | 张成 | 男 |
88 | 2412010911700005 | 2025000088 | 柴廷 | 男 |
89 | 2412010311700015 | 2025000089 | 孙美玲 | 女 |
90 | 2412022211700007 | 2025000090 | 杨憶 | 女 |
91 | 2412010511700014 | 2025000091 | 周庆福 | 男 |
92 | 2412010811700001 | 2025000092 | 徐福晨 | 男 |
93 | 2412011111700010 | 2025000093 | 李佳洋 | 女 |
94 | 2412010111700005 | 2025000094 | 张爱桐 | 女 |
95 | 2412010511700008 | 2025000095 | 刘冠辰 | 男 |
96 | 2412011211700010 | 2025000096 | 高秀峰 | 男 |
97 | 2412011311700010 | 2025000097 | 张栩达 | 男 |
98 | 2412022211700006 | 2025000098 | 李洋 | 女 |
99 | 2412010711700002 | 2025000099 | 刘博洋 | 男 |
100 | 2412022411700002 | 2025000100 | 张书阳 | 女 |
101 | 2412011311700006 | 2025000101 | 王琳 | 女 |
102 | 2412010311700011 | 2025000102 | 张雨琪 | 女 |
103 | 2412010211700005 | 2025000103 | 孟钰欣 | 女 |
104 | 2412011211700003 | 2025000104 | 曲家辉 | 男 |
105 | 2412010211700010 | 2025000105 | 尹利国 | 男 |
106 | 2412010911700004 | 2025000106 | 马涛 | 男 |
107 | 2412022411700006 | 2025000107 | 彭湃 | 男 |
108 | 2412010411700010 | 2025000108 | 郭晓纯 | 女 |
109 | 2412011211700009 | 2025000109 | 任洁 | 女 |
110 | 2412011311700003 | 2025000110 | 徐继安 | 男 |
111 | 2412022211700010 | 2025000111 | 刘凤鸣 | 男 |
112 | 2412010511700012 | 2025000112 | 李雨潇 | 女 |
113 | 2412010411700002 | 2025000113 | 邢新越 | 男 |
114 | 2412011111700005 | 2025000114 | 张竹敬 | 女 |
115 | 2412010111700004 | 2025000115 | 从睿芃 | 女 |
116 | 2412010211700004 | 2025000116 | 郭冠楠 | 女 |
117 | 2412011111700013 | 2025000117 | 张鑫 | 男 |
118 | 2412011311700007 | 2025000118 | 李修竹 | 女 |
119 | 2412011011700006 | 2025000119 | 李建 | 男 |
120 | 2412010311700018 | 2025000120 | 周轩 | 男 |
121 | 2412022511700002 | 2025000121 | 刘金超 | 女 |
122 | 2412010211700011 | 2025000122 | 刘芳 | 女 |
123 | 2412010711700001 | 2025000123 | 苗博辰 | 男 |
124 | 2412022711700002 | 2025000124 | 刘海玲 | 女 |
125 | 2412010211700007 | 2025000125 | 闫浩 | 男 |
126 | 2412010711706602 | 2025000126 | 辛言 | 男 |
127 | 2412010711706601 | 2025000127 | 韩佳铭 | 男 |
128 | 2412011011700010 | 2025000128 | 刘晨 | 男 |
129 | 2412010911700002 | 2025000129 | 赵鹏 | 男 |
130 | 2412010911700003 | 2025000130 | 王雨凝 | 女 |
131 | 2412010211700013 | 2025000131 | 陈昭 | 女 |
132 | 2412010911700006 | 2025000132 | 唐原刚 | 男 |
133 | 2412022511700005 | 2025000133 | 王爱武 | 女 |
134 | 2412010211700003 | 2025000134 | 闫小金 | 女 |
135 | 2412011011700004 | 2025000135 | 陈建玉 | 女 |
136 | 2412022511700004 | 2025000136 | 段岳桐 | 女 |
137 | 2412022511700003 | 2025000137 | 梁振兴 | 男 |
138 | 2412010411700004 | 2025000138 | 王霞 | 女 |
139 | 2412011311700009 | 2025000139 | 扈雪琳 | 女 |
140 | 2412010671700003 | 2025000140 | 张全振 | 男 |
(二)人力资源管理专业录取名册
序号 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 性别 |
141 | 2412011111400360 | 2025000141 | 王彬 | 女 |
142 | 2412011211400014 | 2025000142 | 张艺矇 | 女 |
143 | 2412010211400622 | 2025000143 | 毛杰 | 男 |
144 | 2412010211400482 | 2025000144 | 王大鹏 | 男 |
145 | 2412011111400431 | 2025000145 | 温桂能 | 男 |
146 | 2412022211400033 | 2025000146 | 李秋爽 | 女 |
147 | 2412011111400673 | 2025000147 | 赵朝旺 | 男 |
148 | 2412010311400333 | 2025000148 | 刘琪琪 | 女 |
149 | 2412022311400131 | 2025000149 | 冯鸿亮 | 男 |
天津农学院继续教育学院
2024.12.17